Elektryczny siłownik obrotowy IntrOM-1 | ||||
| Moment obrotowy | 35 Nm | |||
| Stopień ochrony | IP 67 wg EN 60529 | |||
| Zasilanie standard | 230 V AC 50/60 Hz | |||
| Pobór mocy | 10 W | |||
| Prąd napięcie 230VAC | 1 A | |||
| Zasilanie opcjonalne | 24V AC, 24V DC | |||
| Sterowanie standard | fazowe, trójstawne | |||
| Sterowanie w wersji CN | analogowe wejścia: 4-20 mA, 2-10 V, 1-5 V analogowe wyjście położenia: 4-20 mA | |||
| Czas operacji 0..90 [s] | 12 | |||
| Temperat.pracy/wilgotność | -30°C : +65°C / 30% : 95% | |||
| Montaż armatury | przyłącze F03/F05 wg normy ISO 5211 | |||
| Opcja montaż armatury | konsole montażowe F04/F05 | |||
| Gniazdo trzpienia | romb, kwadrat o boku 14 mm | |||
| Wskaźnik położenia | optyczny Open-Close, 2 elektryczne wyłączniki krańcowe plus 2 dodatkowe | |||
| Dodatkowa opcja | opornik grzewczy | |||
| Obudowa | rozbieralna, odlew aluminiowy lakierowany proszkowo | |||
| Waga | 2 kg | |||
| Certyfikaty | CE, CSA | |||
Elektryczny siłownik obrotowy IntrOM-7 |
| Moment obrotowy | 1000 Nm |
| Stopień ochrony | IP 67 wg EN 60529 |
| Zasilanie standard | 230 V AC 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 180 W |
| Prąd napięcie 230VAC | 4 A |
| Zasilanie opcjonalne | 3-fazowe 400 V |
| Sterowanie standard | fazowe, trójstawne |
| Sterowanie w wersji CN | analogowe: 4-20 mA, 2-10 V, 1-5 V |
| Czas operacji 0..90 [s] | 46 s |
| Temperat.pracy/wilgotność | -30°C : +65°C / 30% : 95% |
| Montaż armatury | przyłącze F12 lub F14 wg normy ISO 5211 |
| Opcja montaż armatury | konsole montażowe na inne wymiary |
| Gniazdo trzpienia | romb o boku 35 mm z klinem |
| Wskaźnik położenia | optyczny Open-Close, 2 elektryczne wyłączniki krańcowe plus 2 dodatkowe |
| Dodatkowa opcja | wyjście położenia 4-20mA, opornik grzewczy |
| Obudowa | rozbieralna, odlew aluminiowy lakierowany proszkowo |
| Waga | 36 kg |
| Certyfikaty | CE, ISO 9001, CSA |
Powyższe siłowniki są modelami przykładowymi.
Pełną ofertę siłowników znajdą Państwo na stronie: www.introl.pl









