| Sposób pomiaru: | ogniwo cyrkonowe, pomiar bezpośrednio w strumieniu gazu |
| Zakres pomiaru: | 0 - 5%, 0 - 10%, 0 - 25% obj. z mozliwością wyboru |
| Powtarzalność: | ±1% zakresu |
| Liniowość: | ±2% zakresu |
| Czas odpowiedzi: | 7 sekund dla 90% wartości mierzonej |
| Wyświetlacz: | 3 cyfry LED |
| Wyjścia analogowe: | prądowe 4...20mA |
| Wyjścia dwustanowe: | 250V AC, 2A |
| Sonda: | ZFK2, ZFK5, ZTA |
| Kalibracja: | kalibracja ręczna |
| Zasilanie: | 230V AC 50Hz |
| Pobór mocy: | 15VA |
| Stopień ochrony: | IP65 |
| Wymiary: | 185mm x 230mm x 95mm |
| Masa: | 1.6 kg |
Analizator przetwornik tlenu ZRY wraz z sondami serii ZFK (ZTA) przeznaczony jest do ciągłego pomiaru stężenia tlenu w spalinach z kotłów przemysłowych, pieców przemysłowych itp. Nadają się doskonale do monitoringu i regulacji procesu spalania.
Urządzenia posiadają oznakowanie CE i spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji DU Nr 283 Poz. 2842.
Więcej na temat analizatorów gazów: www.introl.pl









