| I. HYDRAULIKA SIŁOWA | |||||||||||
| 1. Podstawy hydrauliki siłowej | |||||||||||
| 2. Napędy i sterowanie hydrauliczne w maszynach i urządzeniach | |||||||||||
| 3. Wprowadzenie do elektrohydrauliki i hydrauliki proporcjonalnej | |||||||||||
| 4. Projektowanie napędów i sterowań hydraulicznych | |||||||||||
| II. PNEUMATYKA | |||||||||||
| 1. Podstawy pneumatyki | |||||||||||
| 2. Podstawy elektropneumatyki | |||||||||||
| 3. Projektowanie i symulacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych | |||||||||||
| III. PLC | |||||||||||
| 1. Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300 – kurs podstawowy | |||||||||||
| 2. Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7300 – kurs zaawansowany | |||||||||||
| 3. S7-300 – diagnostyka i serwis | |||||||||||
| 4. Siemens Step7 Basic – Programowanie sterowników S7-1200 | |||||||||||
| 5. S7-GRAPH programowanie sekwencyjne | |||||||||||
| 6. S7-SCL programowanie | |||||||||||
| IV. SCADA | |||||||||||
| 1. Wizualizacja procesów przemysłowych - INTOUCH | |||||||||||
| 2. Wizualizacja procesów przemysłowych – WINCC | |||||||||||
| 3. WinCC flexible – kurs podstawowy | |||||||||||
| V. CAD/CAM | |||||||||||
| 1. Autodesk | |||||||||||
| a. Podstawy pracy w AutoCAD | |||||||||||
| b. Zaawansowane możliwości i projektowanie 3D w AutoCAD | |||||||||||
| c. Podstawy projektowanie w Inventorze | |||||||||||
| d. Zaawansowany Inventor | |||||||||||
| e. Podstawy pracy w AutoCAD Mechanical | |||||||||||
| f. Zaawansowane możliwości AutoCAD Mechanical | |||||||||||
| g. Revit Architecture 2010 – kurs podstawowy | |||||||||||
| h. Civil 3D kurs podstawowy | |||||||||||
| 2. SIEMENS - PLM Software | |||||||||||
| a. NX (dawny Unigraphics) – kurs podstawowy | |||||||||||
| b. NX ( dawny UNIGRAPHICS) moduł Manufacturing | |||||||||||
| c. I-DEAS | |||||||||||
| d. I-DEAS – Moduły: Master Assembly i Master Drafting | |||||||||||
| e. I-DEAS – Moduł Manufacturing | |||||||||||
| f. MES w oparciu o I-DEAS | |||||||||||
| g. Solid Edge v20. Praktyczne podstawy projektowania | |||||||||||
| h. Solid Edge V20. Zaawansowane wspomaganie projektowaniaAutodesk Moldflow Adviser (dawny MPA) | |||||||||||
| 3. Ansys: | |||||||||||
| a. ANSYS Dynamics | |||||||||||
| b. Metoda elementów skończonych dla praktyków | |||||||||||
| c. Analizy nieliniowe oraz kontakt w metodzie elementów skończonych | |||||||||||
| d. Analizy wytrzymałościowe dla konstruktorów | |||||||||||
| e. Obliczenia pól elektromagnetycznych w programie ANSYS/EMAG | |||||||||||
| f. Obliczenia zbiorników ciśnieniowych | |||||||||||
| g. Analizy termiczne i termo-mechaniczne w ANSYS | |||||||||||
| h. Wprowadzenie do analiz przepływów – CFD | |||||||||||
| i. Zaawansowane tworzenie siatek | |||||||||||
| j. Analizy zmęczeniowe w nCode DesignLife | |||||||||||
| k. Geometria i siatki | |||||||||||
| l. Optymalizacja konstrukcji w DX | |||||||||||
| m. Analizy zmęczeniowe dla konstruktorów | |||||||||||
| n. Symulacje Fluid Structure Interaction (FSI) | |||||||||||
| o. Programowanie w APDL | |||||||||||
| p. Wstęp do obliczeń dynamicznych w LS-Dyna | |||||||||||
| q. Dynamika explicit (AUTODYN) | |||||||||||
| r. Symulacja wtrysku tworzyw sztucznych | |||||||||||
| 4. Catia V5 | |||||||||||
| 5. Porfil | |||||||||||
| 6. Equist | |||||||||||
| 7. Lantek | |||||||||||
| 8. Algor V23 | |||||||||||
| 9. LabVIEW | |||||||||||
| 10. OneSpace | |||||||||||
| VI. SIECI I ROBOTY PRZEMYSŁOWE | |||||||||||
| 1. Programowanie on-line robotów przemysłowych FANUC AM 100iB z kontrolerem R-J3iB | |||||||||||
| 2. Podstawy sieci przemysłowej AS-I | |||||||||||
| 3. Sieci przemysłowe AS-I - programowanie | |||||||||||
| 4. Podstawy sieci przemysłowej AS-I - utrzymanie ruchu | |||||||||||
| VII. SENSORYKA | |||||||||||
| 1. Podstawy sensoryki | |||||||||||
| VIII. CNC | |||||||||||
| 1. Obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC ze sterownikiem SINUMERIK 810 T | |||||||||||
| 2. Obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC ze sterownikiem GE FANUC Ai 100 | |||||||||||
| 3. Obsługa tokarki sterowanej numerycznie CNC ze sterownikiem SINUMERIK 810 T | |||||||||||
| 4. Obsługa tokarki sterowanej numerycznie CNC ze sterownikiem GE FANUC Oi TC | |||||||||||
| 5. Programowanie i obsługa tokarki CNC ze sterowaniem Sinumeric 810D/840D | |||||||||||
| IX. DESIGN FOR SIX SIGMA | |||||||||||
| 1. DFSS a zarząd | |||||||||||
| 2. Szkolenie podstawowe DFSS | |||||||||||
| 3. Zaawansowany kurs z elementami DOE | |||||||||||
| 4. Zaawansowane metody DOE | |||||||||||
| X. IT | |||||||||||
| 1. Programowanie | |||||||||||
| a. Programowanie w C/C++ | |||||||||||
| b. Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku C - kurs podstawowy | |||||||||||
| c. Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku C - kurs rozszerzony | |||||||||||
| d. Programowanie w .NET (C#, Windows Forms, ADO.NET, ASP.NET, XML) – kurs podstawowy | |||||||||||
| e. Programowanie w .NET (C#, Windows Forms, ADO.NET, ASP.NET, XML) – kurs zaawansowany | |||||||||||
| 2. Tworzenie stron www | |||||||||||
| a. HTML, XHML, CSS (zgodne z W3C) | |||||||||||
| b. Programowanie w PHP i MySQL | |||||||||||
| c. Programowanie w PHP z wykorzystaniem Zend Framework | |||||||||||
| d. Zaawansowane programowanie w PHP: MVC & Smarty | |||||||||||
| e. Programowanie w JavaScript | |||||||||||
| f. Programowanie w JavaScript z wykorzystaniem Jquery | |||||||||||
| g. Joomla – zarządzanie treścią i tworzenie szablonów | |||||||||||
| h. Joomla – moduły i komponenty | |||||||||||
| 3. Bazy danych | |||||||||||
| a. Podstawowy kurs języka SQL | |||||||||||
| XI. KOMPETENCJE INŻYNIERSKIE | |||||||||||
| 1. Kompetencje inżyniera – menedżera | |||||||||||
| a. Zarządzanie zespołem | |||||||||||
| b. Motywowanie zespołu – jak zmotywować inżynierów | |||||||||||
| c. Budowanie zespołu | |||||||||||
| d. Radzenie sobie ze stresem | |||||||||||
| e. Zarządzanie zespołem w procesie zmian | |||||||||||
| 2. Kompetencje osobiste inżyniera | |||||||||||
| a. Skuteczna komunikacja | |||||||||||
| b. Zarządzanie sobą w czasie | |||||||||||
| c. Asertywność inżyniera | |||||||||||
| d. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne | |||||||||||
| e. Profesjonalna obsługa klienta | |||||||||||
| 3. Zarządzanie projektami | |||||||||||
| a. Zarządzanie projektem – podstawy | |||||||||||
| b. Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym – sektor budowlany | |||||||||||
| c. Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym – sektor energetyczny | |||||||||||
| d. Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym – sektor farmaceutyczny | |||||||||||
| e. Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym – sektor medyczny | |||||||||||
| f. Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym – sektor oze | |||||||||||
| 4. Zarządzanie czasem i organizacja efektywnych spotkań | |||||||||||
| 5. Kosztorysowanie i budżetowanie | |||||||||||
| a. Kosztorysowanie prac budowlanych - metodyka | |||||||||||
| b. Szacowanie i budżetowanie budowlanych projektów inwestycyjnych | |||||||||||









